学区情報
・(※)は2学校区に該当します。したがって地番により学区(学校)が異なります。また、掲載内容に変更等のある場合があるので、詳しくはお問い合わせください。
・焼津市会下ノ島土地区画整理事業地内の通学区域については、2学校区に該当します。したがって地番により学区(学校)が異なります。また、掲載内容に変更等のある場合があるので、詳しくはお問い合わせください。
藤枝市小学校 | |
---|---|
藤枝小学校 | 藤枝1(※)・4(※)・5丁目(※)、岡出山1・2・3丁目、本町1(※)・2(※)・3・4丁目(※)、緑町1(※)・2丁目(※)、五十海、五十海1・2・3・4丁目、天王町1・2・3丁目、大手1(※)・2丁目(※)、稲川1丁目(※)、稲川(※)、益津、 若王子、若王子1・2・3丁目 |
藤枝中央小学校 | 音羽町1・2・3・4・5・6丁目、旭が丘、原、茶町1・2・3・4丁目、藤枝1(※)・2・3・4丁目(※)、鬼岩寺 |
西益津小学校 | 藤枝5丁目(※)、稲川1丁目(※)、稲川(※)、緑町1(※)・2丁目(※)、本町1(※)・2(※)・4丁目(※)、大手1(※)・2丁目(※)、平島、 立花1・2・3丁目、城南1・2・3丁目、郡1丁目、郡、田中1・2・3丁目、益津下 |
青島小学校 | 青南町1・2・3(※)・4・5丁目(※)、末広1・2・3・4丁目、青葉町1・2・3・4・5丁目、 久兵衛市右衛門請新田、前島1・2(※)・3丁目(※)、田沼1丁目(※)、上青島、下青島、内瀬戸、瀬戸新屋、水上(※)、 大洲1丁目(※)、高岡3(※)・4丁目(※)、駅前1(※)・2(※)・3丁目、光洋台、緑の丘 |
青島東小学校 | 前島2(※)・3丁目(※)、田沼1(※)・2(※)・3・4丁目(※)、駅前1(※)・2丁目(※)、小石川町1・2・3(※)・4丁目(※)、青木、 青木1・2・3丁目、東町、志太1・2(※)・3(※)・4・5丁目、瀬古1丁目(※) |
葉梨小学校 | 上薮田、中薮田、下藪田(※)、中ノ合、下ノ郷、花倉、高田、時ケ谷、清里1・2丁目、南清里 |
葉梨西北小学校 | 西方、北方 |
高洲小学校 | 小石川町3(※)・4丁目(※)、築地、築地上、築地1丁目、高柳、高柳1・2・3・4丁目、兵太夫(※)、与左衛門(※)、 田沼2(※)・4(※)・5丁目(※)、高洲1丁目(※) |
大洲小学校 | 青南町3丁目(※)、大洲1(※)・2・3・4・5丁目(※)、善左衛門1・2・3丁目、善左衛門、弥左衛門、五平、 泉町(※)、大東町(※)、源助、大西町1・2・3丁目、前島、忠兵衛 |
稲葉小学校 | 谷稲葉、堀之内、堀之内1丁目、寺島、助宗、宮原(※) |
瀬戸谷小学校 | 瀬戸ノ谷、本郷、滝沢、宮原(※) |
広幡小学校 | 八幡、上当間、下当間、鬼島、潮、仮宿、横内、水守、水守1・2・3丁目 |
藤岡小学校 | 藤岡1・2・3・4・5丁目、下藪田(※) |
高洲南小学校 | 高岡1・2・3(※)・4丁目(※)、田沼4(※)・5丁目(※)、泉町、高洲、高洲1丁目(※)、兵太夫(※)、大新島、与左衛門(※)、大東町(※) |
青島北小学校 | 駿河台1・2・3・4・5丁目、南駿河台1・2・3・4・5・6丁目、瀬古1(※)・2・3丁目(※)、瀬古、 新南新屋、南新屋、水上(※)、志太、志太2(※)・3丁目(※) |
岡部小学校 | 岡部町岡部、岡部町内谷、岡部町三輪、岡部町子持坂、岡部町入野、岡部町村良、岡部町桂島 |
朝比奈第一小学校 | 岡部町羽佐間、岡部町殿、岡部町野田沢、岡部町新舟、岡部町宮島、岡部町玉取、岡部町青羽根 |
藤枝市中学校 | |
藤枝中学校 | 藤枝小学校・藤枝中央小学校・稲葉小学校の通学区域 |
西益津中学校 | 西益津小学校・藤岡小学校(一部)の通学区域 |
青島中学校 | 青島小学校・青島東小学校(一部)の通学区域 |
葉梨中学校 | 葉梨小学校・葉梨西北小学校・藤岡小学校(一部)の通学区域 |
高洲中学校 | 高洲小学校・高洲南小学校・青島東小学校(一部)の通学区域 |
大洲中学校 | 大洲小学校の通学区域 |
瀬戸谷中学校 | 瀬戸谷小学校の通学区域 |
広幡中学校 | 広幡小学校の通学区域 |
青島北中学校 | 青島北小学校・青島東小学校(一部)の通学区域 |
岡部中学校 | 岡部小学校・朝比奈第一小学校の通学区域 |
焼津市小学校 | |
焼津東小学校 | 【駅北】一丁目、二丁目2-1~4,11,20、3、4-1~4,17,18,22,23、三丁目1~5、6-2~4,20~23、7、8-1~5,8~19、9-15,16、14-17、15-24~28四丁目、五丁目、【栄町】一丁目~六丁目、【中港】一丁目~六丁目、【本町】一丁目~三丁目、四丁目1、5~8、9-3~9,14,31、12~17、20、21【焼津】859-1~861-1、865-5、866-2、一丁目、二丁目8,9,11、六丁目(焼津南小学校区域を除く)【新屋】全域【北浜通】全域 |
焼津西小学校 | 【駅北】二丁目(焼津東小学校区域を除く)、三丁目(焼津東小学校区域を除く)【大村】一丁目~三丁目【五ケ堀之内】324~348、352~447、455~462、469~480、509、510、642~703【坂本】1~87【三ケ名】561、564-1,2、807~817、818-1,2,4,5,7~9,17,18~20,26~30、868-3,5、875-1、876-1~4、877-2~4、878~893-1、894~961-2,4~8、964-1~9,12、965~1033、1034~1058、1060、1066~1071、1073~1080、1082~1098、1100、1108~1249、1251、1254~1296、1297~1486、1487~1545、1550、1560~1633、1640、1650~1804【大栄町】一丁目~三丁目【大覚寺】一丁目~三丁目、大覚寺(丁目がないもの)【焼津】焼津東小学校区域及び焼津南小学校区域を除く【八楠】一丁目~四丁目、八楠(丁目がないもの。東益津小学校区域を除く)【越後島】全域【大村新田】全域【塩津】全域 |
焼津南小学校 | 【小川新町】一丁目1,4,5,9,10,14【西小川】一丁目、二丁目、三丁目1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19、五丁目1,2,3,4,5,6-1,15,16,17,18,19,20,21,22,23【東小川】一丁目【本町】四丁目(焼津東小学校区域を除く)、五丁目~六丁目【焼津】918、987、988-14、二丁目(焼津東小学校区域を除く)、三丁目~五丁目六丁目4~6,11,12【鰯ヶ島】全域【城之腰】全域 |
豊田小学校 | 【五ケ堀之内】焼津西小学校区域及び黒石小学校区域を除く【三ケ名】焼津西小学校区域及び黒石小学校区域を除く【小柳津】全域【小土】全域【小屋敷】全域【西焼津】全域【保福島】全域【柳新屋】全域 |
小川小学校(※区画整理地内で通学区域が変わる可能性がありますのでお問い合わせください) | 【石津】(※)211~215、一丁目1~18,20、二丁目1~4、三丁目1~13,24~30【小川】(※)黒石小学校区域を除く【小川新町】一丁目(焼津南小学校区域を除く)、二丁目~五丁目【西小川】三丁目6,7,8,9,10,11、四丁目、五丁目6-2,6-3,6-4,7,8,9,10,11,12,13,14,24,25,26,27,28,29、六丁目、八丁目1-4,1-5,1-6,2【東小川】二丁目~八丁目【東祢宜島】1【南小川】全域【与惣次】全域 |
東益津小学校 | 【坂本】焼津西小学校区域を除く【浜当目】浜当目、一丁目~四丁目【八楠】578~660【石脇上】全域【石脇下】全域【岡当目】全域【小浜】全域【方ノ上】全域【関方】全域【高崎】全域【中里】全域【野秋】全域【策牛】全域【花沢】全域【吉津】全域 |
大富小学校 | 【石津】一丁目19【下小田上町】24【道原】黒石小学校区域を除く【中新田】黒石小学校区域を除く【中根】黒石小学校区域を除く【中根新田】黒石小学校区域を除く【東祢宜島】2~27【大島】全域【大島新田】全域【治長請所」全域【祢宜島】全域【三和】全域【本中根】全域【東道原】全域 |
和田小学校 | 【すみれ台】一丁目、二丁目【田尻】港小学校区域を除く【一色】全域【惣右衛門】全域 |
港小学校(※区画整理地内で通学区域が変わる可能性がありますのでお問い合わせください) | 【石津】(※)小川小学校区域及び大富小学校区域を除く【下小田上町】1~23,25~27【田尻】3168番地【石津中町】全域【石津港町】全域【石津向町】全域【北新田】全域【下小田】全域【下小田中町】全域【田尻北】全域 |
黒石小学校 | 【小川】916-1~1115-3、2408~2453-2、2556~2628【五ケ堀之内】1293~1360、1375~1390、1404~1692【三ケ名】1~420-1、420-2~421-1、421-2、421-3~559、562、563、564-3~7、565~806、818-6,10,11,13~16,21~25、821~868-2,6、869~874、875-2、876-5~8、877-6、893-2,4、961-3,9,10、964-10,11,13,14【道原】1008~1270【中新田】81~90-2、95~368、413~419、848-2【中根】68-1~331、339~351-1、352-1,2,3【中根新田】1073~1117【西小川】七丁目、八丁目1-1,1-2,1-3【大住】全域【三右衛門新田】全域【黒石】全域 |
大井川東小学校 | 【上小杉】全域【下小杉】全域【藤守】全域【宗高】全域 |
大井川西小学校 | 【相川】全域【上泉】全域【上新田】全域【下江留】全域【西島】全域 |
大井川南小学校 | 【中島】全域【飯淵】全域【利右衛門】全域【吉永】全域【高新田】全域 |
焼津市中学校 | |
焼津中学校 | 【中港】一丁目~六丁目【塩津】73-2、74-1、74-6、75、76-1,6,8、85~168、182、183、220、221、224、242-1,4,7,8,9、245-1、245-3~281【栄町】一丁目~六丁目【焼津】焼津(丁目がないもの)、一丁目~六丁目【本町】一丁目~六丁目【小川新町】一丁目1,4,5,9,10,14【東小川】一丁目【西小川】一丁目、二丁目、三丁目1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19五丁目1,2,3,4,5,6-1,15,16,17,18,19,20,21,22,23【三ケ名】561、564-1,2、807~817、818-1,2,4,5,7~9,17,18~20,26~30、868-3,5、875-1、876-1~4、877-2~4、878~893-1、894~961-2,4~8、964-1~9,12、965~1058、1060、1066~1071、1073~1080、1082~1098、11001108~1249、1251、1254~1545、1550、1560~1633、1640、1650~1804【五ケ堀之内】324~348、352~447、455~462、469~480、509、510、642~703【新屋】全域【鰯ケ島】全域【北浜通】全域【城之腰】全域 |
大村中学校 | 【駅北】一丁目~五丁目【大村】一丁目~三丁目【坂本】1~87【塩津】1~74(ただし、73-2,74-1,74-6を除く)、76~84(ただし、76-1,76-6,76-8を除く)、170~178、184~219、222、230~244(ただし、242-1,242-4,242-7,8,9を除く)、245-2【大栄町】一丁目~三丁目【大覚寺】大覚寺(丁目がないもの)、一丁目~三丁目【八楠】八楠(丁目がないもの、東益津中学校区域を除く)、一丁目~四丁目【越後島】全域【大村新田】全域 |
豊田中学校 | 【五ケ堀之内】焼津中学校区域及び大富中学校区域を除く【三ケ名】焼津中学校区域及び大富中学校区域を除く【小屋敷】全域【小柳津】全域【柳新屋】全域【小土】全域【保福島】全域【西焼津】全域 |
小川中学校(※区画整理地内で通学区域が変わる可能性がありますのでお問い合わせください) | 【小川新町】一丁目(焼津中学校区域を除く)、二丁目~五丁目【東小川】二丁目~八丁目【西小川】三丁目6,7,8,9,10,11、四丁目、五丁目6-2、6-3、6-4,7,8,9,10,11,12,13,14,24,25,26,27,28,29、六丁目、八丁目(大富中学校区域を除く)【小川】(※) 大富中学校区域を除く【石津】(※)211~215一丁目1~18,20、二丁目1~4、三丁目1~13,24~30【東祢宜島】1【南小川】全域【与惣次】全域 |
東益津中学校 | 【坂本】大村中学校区域を除く【浜当目】浜当目(丁目がないもの)、一丁目~四丁目【八楠】578~660【石脇上】全域【石脇下】全域【岡当目】全域【小浜】全域【方ノ上】全域【関方】全域【高崎】全域【中里】全域【野秋】全域【花沢】全域【策牛】全域【吉津】全域 |
大富中学校 | 【小川】916-1~1115-3、2408~2453-2、2556~2619、2620~2628【西小川】七丁目、八丁目1-1,1-2,1-3【三ケ名】1~559、562、563、564-3~7、565~806、818-6,10,11,13~16,21~25、821~868-2,6、869~874、875-2、876-5~8、877-6、893-2,4、961-3,9,10、964-10,11,13,14【五ケ堀之内】1293~1360、1375~1390、1404~1692【石津】一丁目19【下小田上町】24【東祢宜島】2~27【大島】全域【大島新田】全域【大住】全域【三右衛門新田】全域【治長請所】全域【道原】全域【本中根】全域【中根】全域【中根新田】全域【中新田】全域【祢宜島】全域【三和】全域【黒石】全域【東道原】全域 |
和田中学校 | 【すみれ台】一丁目、二丁目【田尻】港中学校区域を除く【一色】全域【惣右衛門】全域 |
港中学校(※区画整理地内で通学区域が変わる可能性がありますのでお問い合わせください) | 【石津】(※)小川中学校区域及び大富中学校区域を除く【田尻】3168番地【下小田上町】1~23,25~27【石津中町】全域【石津港町】全域【石津向町】全域【北新田】全域【下小田】全域【下小田中町】全域【田尻北】全域 |
大井川中学校 | 【中島】全域【飯淵】全域【利右衛門】全域【吉永】全域【高新田】全域【宗高】全域【上小杉】全域【藤守】全域【下小杉】全域【相川】全域【西島】全域【上泉】全域【下江留】全域【上新田】全域 |